Doktoranden
In Zusammenarbeit mit Universitäten bieten wir Hochschulabsolventen aus allen Bereichen des Bauingenieurwesens bei der Bundesanstalt für Wasserbau die Möglichkeit praxisbezogene, interessante und aktuelle Themen im Rahmen einer Dissertation zu bearbeiten.
Als Ansprechpartner stehen die Abteilungsleiter der Fachbereiche zur Verfügung, bitte nehmen Sie direkt mit ihnen Kontakt auf.
Beispiele für abgeschlossene und laufende Promotionen in der BAW:
laufende Promotionsverfahren
| Mitarbeiter | Titel der Promotion | Kooperationspartner | |
|---|---|---|---|
| Eisenmann, Jeannine | Ingenieurbiologische Ufersicherungen an Binnenwasserstraßen - Geotechnische Aspekte | Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau | ![]() |
| Maerker, Christian | Erstellung eines Moduls zur morphodynamischen-numerischen Simulation von Unterhaltungsmaßnahmen (Baggern und Verklappen) | Universität der Bundeswehr München, Institut für Wasserwesen | ![]() |
| Mittelbach, Livia | Ermittlung der Lagestabilität von Wasserbausteinen mittels Naturversuchen und numerischer Methoden, Weiterentwicklung Deckwerksbemessung. | TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik | ![]() |
| Platzek, Frank | Effizienz- und Genauigkeitssteigerung der Modellierung der Hydrodynamik der Flüsse mit einem kombinierten Multi- und Subgrid-Ansatz. | TU Delft und Deltares | ![]() |
| Riehme, Jan | Erstellen einer adjungierten seriellen sowie parallelen Version von Sisyphe/Telemac und die Verwendung von nichtlinearen Optimierungsverfahren erster und zweiter Ordnung zur Lösung entsprechender Probleme aus dem Wasserbau. | RWTH Aachen | ![]() |
| Riesterer, Jochen | Weiterentwicklung mehrdimensionaler, morphodynamischer Verfahren unter besonderer Berücksichtigung des fraktionierten Geschiebetransports an den Bundeswasserstraßen. | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | ![]() |
| Straßer, Daniel | Wechselwirkungen zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser an Bundeswasserstraßen. | Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Angewandte Geowissenschaften | ![]() |
| Sokoray-Varga, Bela | Hydraulische Dimensionierung von Fischaufstiegsanlagen. | Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG) | ![]() |
| Wehr, Denise | An Isopycnal Numerical Model for the Simulation of Fluid Mud Dynamics. | Universität der Bundeswehr München, Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen | ![]() |
Abgeschlossene Promotionen
| Mitarbeiter | Titel der Promotion | Jahr | |
|---|---|---|---|
| Brudy-Zippelius, Thomas | Wassermengenbewirtschaftung im Einzugsgebiet der Ruhr: Simultation und Echtzeitbetrieb | 2003 | ![]() |
| Gebhardt, Michael | Hydraulische und statische Bemessung von Schlauchwehren | 2010 | ![]() |



