Referenzliste der Schiffsneubauten von K4 seit 1980
Die Referenzliste für Schiffsneubauten zeigt die geplanten und konstruierten Schiffe seit 1980.
| Nr. | Schiffsname | Schiffstyp | Baujahr | Betreiber |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Weser | Lotsenstationsschiff | 2010 | WSV |
| 125 | Elbe | Lotsenstationsschiff | 2010 | WSV |
| 124 | Otter | Arbeitsschiff mit Eisbrecheigenschaften | 2009 | WSV |
| 123 | Eisvogel | Arbeitsschiff mit Eisbrecheigenschaften | 2009 | WSV |
| 122 | Elbstrom | Hydraulik-Schwimmbagger | 2009 | WSV |
| 121 | Hude | Hydraulik-Schwimmbagger | 2009 | WSV |
| 120 | Stove | Hydraulik-Schwimmbagger | 2009 | WSV |
| 119 | Meerkatze | Fischereischutzboot | 2009 | BLE |
| 118 | Seefalke | Fischereischutzboot | 2008 | BLE |
| 117 | Rhön 2 | BP-Küstenstreifenboot | 2008 | BMI |
| 116 | Börde | BP-Küstenstreifenboot | 2008 | BMI |
| 115 | Uckermark | BP-Küstenstreifenboot | 2007 | BMI |
| 114 | Altmark | BP-Küstenstreifenboot | 2007 | BMI |
| 113 | Prignitz | BP-Küstenstreifenboot | 2006 | BMI |
| 112 | Emsland | Hydraulik-Schwimmbagger | 2006 | WSV |
| 111 | Torgau | Hydraulik-Schwimmbagger | 2006 | WSV |
| 110 | Meteor | Messboot | 2005 | BAW |
| 109 | Maria S Merian | Eisrandforschungsschiff | 2005 | BMBF |
| 108 | Möve | ADCP Messboot | 2004 | WSV |
| 107 | Wangeroog | Lotsentender | 2004 | WSV |
| 106 | Arkona | Mehrzweckschiff | 2004 | WSV |
| 105 | Solea | Fischereiforschungsschiff | 2004 | BLE |
| 104 | Capella | Vermessungsschiff | 2003 | BSH |
| 103 | BG 26 Eschwege | BGS-Patrouillen | 2003 | BMI |
| 102 | BG 25 Bayreuth | BGS-Patrouillen | 2003 | BMI |
| 101 | Hohenwarthe | Arbeitsschiff | 2003 | WSV |
| 100 | Frankfurt | Eisbrecher | 2002 | WSV |
| 99 | BG 24 Bad Bramstedt | BGS-Patrouillen | 2002 | BMI |
| 98 | BU 3961 | Brückenuntersuchungsschiff | 2000 | WSV |
| 97 | BU 3960 | Brückenuntersuchungsschiff | 2000 | WSV |
| 96 | Seeadler | Fischereischutzboot | 2000 | BLE |
| 95 | Elbe (seit 2009: Hanse) | Lotsenstationsschiff | 2000 | WSV |
| 94 | Duhnen | Lotsentender | 1999 | WSV |
| 93 | Döse | Lotsentender | 1999 | WSV |
| 92 | Komet | Vermessungs-, Wracksuchschiff | 1998 | BSH |
| 91 | Neuwerk | Mehrzweckschiff | 1998 | WSV |
| 90 | Oder | Arbeitschiff (Typ "Magdeburg") | 1996 | WSV |
| 89 | Mauken | Arbeitschiff (Typ "Magdeburg") | 1996 | WSV |
| 88 | Prignitz | Arbeitschiff (Typ "Magdeburg") | 1996 | WSV |
| 87 | Fürstenberg | Eisbrecher (Umbau) | 1996 | WSV |
| 86 | Weserlotse | Lotsenversetzschiff | 1996 | WSV |
| 85 | Lumme | Arbeitsschiff | 1995 | WSV |
| 84 | Domfelsen | Flächenpeilschiff | 1995 | WSV |
| 83 | Altmühl | Arbeitschiff | 1995 | WSV |
| 82 | Niederelbe | Peilschiff | 1994 | WSV |
| 81 | Holtenau | Lotsenboot | 1994 | WSV |
| 80 | Schülp | Lotsenboot | 1994 | WSV |
| 79 | Breiholz | Lotsenboot | 1994 | WSV |
| 78 | Ilz | Arbeitschiff | 1994 | WSV |
| 77 | Ohe | Arbeitschiff | 1994 | WSV |
| 76 | Pleichach | Arbeitschiff | 1994 | WSV |
| 75 | Sinn | Arbeitschiff | 1994 | WSV |
| 74 | Homberg | Verkehrssicherungsschiff | 1994 | WSV |
| 73 | Bonn | Verkehrssicherungsschiff | 1994 | WSV |
| 72 | Köln | Verkehrssicherungsschiff | 1994 | WSV |
| 71 | Deneb | Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff | 1994 | BSH |
| 70 | Regenpfeiffer II | Aufsichtsboot | 1993 | WSV |
| 69 | Elbegrund | Gewässerkundl. Messschiff | 1993 | WSV |
| 68 | Libelle | Arbeitschiff | 1993 | WSV |
| 67 | Storch | Arbeitschiff | 1993 | WSV |
| 66 | Muräne | Mehrzweckfähre Typ IVb | 1993 | WSV |
| 65 | Baumrönne | Seezeichenmotorschiff | 1993 | WSV |
| 64 | Walther Herwig III | Fischereiforschungsschiff | 1993 | BLE |
| 63 | Friesland | Gewässerkundl. Messschiff | 1991 | WSV |
| 62 | Lütje Hörn | Seezeichenmotorschiff | 1991 | WSV |
| 61 | Grieth | Verkehrssicherungsschiff | 1991 | WSV |
| 60 | Lurch | Schwimmgreifer | 1991 | WSV |
| 59 | Mud | Arbeitschiff | 1990 | WSV |
| 58 | Kaspar Hoyer | Arbeitschiff | 1990 | WSV |
| 57 | Rheinland | Gewässerkundl. Messschiff | 1990 | WSV |
| 56 | Tide | Gewässerkundl. Messschiff | 1990 | WSV |
| 55 | Wega | Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff | 1990 | BSH |
| 54 | Heincke | Meeresforschungsschiff | 1990 | BAH |
| 53 | Alkor | Meeresforschungsschiff | 1990 | IfM |
| 52 | Mittelweser | Mehrzweckfähre Typ IIIb | 1989 | WSV |
| 51 | Oberweser | Mehrzweckfähre Typ Ib | 1988 | WSV |
| 50 | UFS 4 | unbemanntes Feuerschiff | 1988 | WSV |
| 49 | Rüstersiel | Verkehrssicherungsschiff | 1988 | WSV |
| 48 | Kinzig | Arbeitsschiff | 1988 | WSV |
| 47 | Büffel | Eisbrecher | 1987 | WSV |
| 46 | Franzius Plate | Einbaugerät | 1987 | WSV |
| 45 | Mittelgrund | Einbaugerät | 1987 | WSV |
| 44 | Atair | Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff | 1987 | BSH |
| 43 | UFS 3 | unbemanntes Feuerschiff | 1986 | WSV |
| 42 | UFS 2 | unbemanntes Feuerschiff | 1986 | WSV |
| 41 | Ägir | Schwimmgreifer | 1986 | WSV |
| 40 | Granit | Steinstürzer | 1986 | WSV |
| 39 | Minden | Mehrzweckfähre Typ IIIb | 1986 | WSV |
| 38 | Hoya | Mehrzweckfähre Typ IIIb | 1986 | WSV |
| 37 | Habicht | Peilschiff | 1986 | WSV |
| 36 | Meteor | Meeresforschungsschiff | 1986 | DFG |
| 35 | Hunte | selbstfahrender Klappprahm | 1985 | WSV |
| 34 | Wümme | selbstfahrender Klappprahm | 1985 | WSV |
| 33 | Ochtum | selbstfahrender Klappprahm | 1985 | WSV |
| 32 | Hummer | Peiljolle | 1985 | WSV |
| 31 | WS 2622 | Abbindeponton | 1985 | WSV |
| 30 | WS 2621 | Abbindeponton | 1985 | WSV |
| 29 | Sr 2624 | Schwimmramme | 1984 | WSV |
| 28 | Mellum | Mehrzweckschiff | 1984 | WSV |
| 27 | Verden | Mehrzweckfähre Typ IIIb | 1984 | WSV |
| 26 | Bottsand | Ölunfall-Bekämpfungsschiff | 1984 | Marine |
| 25 | Ochtumer Sand | Mehrzweckfähre | 1983 | WSV |
| 24 | Harrier Sand | Mehrzweckfähre | 1983 | WSV |
| 23 | Paapsand 2 | Peiljolle | 1983 | WSV |
| 22 | Paapsand 1 | Peiljolle | 1983 | WSV |
| 21 | Greif 2 | Peiljolle | 1983 | WSV |
| 20 | Greif 1 | Peiljolle | 1983 | WSV |
| 19 | Krabbe | Peiljolle | 1983 | WSV |
| 18 | Eider | Peiljolle | 1983 | WSV |
| 17 | UFS 1 | unbemanntes Feuerschiff | 1983 | WSV |
| 16 | Bülk | Lotsenversetzschiff | 1982 | WSV |
| 15 | Schilksee | Lotsenversetzschiff | 1982 | WSV |
| 14 | Holtenau | Lotsenversetzschiff | 1982 | WSV |
| 13 | Geestemünde | Lotsenversetzschiff | 1982 | WSV |
| 12 | Stein | Lotsenversetzschiff | 1982 | WSV |
| 11 | Laboe | Lotsenversetzschiff | 1982 | WSV |
| 10 | Knock | Lotsenversetzschiff | 1982 | WSV |
| 9 | Travemünde | Lotsenversetzschiff | 1982 | WSV |
| 8 | Uthörn | Meeresforschungsschiff | 1982 | BAH |
| 7 | Polarstern | Polarforschungsschiff | 1982 | AWI |
| 6 | Seefalke | Fischereiforschungsschiff | 1981 | BLE |
| 5 | SB 22 | Hebeponton | 1981 | WSV |
| 4 | SB 21 | Hebeponton | 1981 | WSV |
| 3 | Gauss | Forschungsschiff | 1980 | BSH |
| 2 | Ajax | Hebebock | 1980 | WSV |
| 1 | Johannes Kepler | Messschiff | 1980 | WSV |
Abkürzungen
| AWI | Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven |
| BAH | Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg |
| BAW | Bundesanstalt für Wasserbau |
| BLE | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Hamburg |
| BMBF | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
| BMI | Bundesministerium des Innern |
| BSH | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg |
| DFG | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| IfM | Institut für Meereskunde an der Universität Kiel |
| WSV | Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes |
